카테고리 없음
무명용사 키우기 확률 정보 (Nameless Hero Drop Rates)
리턴픽셀
2026. 10. 28. 17:22
무명용사 키우기 확률 정보
- 확률표 버전: summon-rates-v3-no-pity-launch135 · 적용일: 2026-10-28
- 무기 소환·방어구 소환·스킬 소환은 아래 등급 확률을 함께 씁니다. 소환 레벨은 소환 종류마다 따로 오르며, 그 종류의 누적 소환 횟수로 정해집니다.
- 천장(일정 횟수 실패 시 확률 상승)과 누적 선택권은 없습니다. 0%인 등급은 그 레벨에서 나오지 않습니다.
1. 소환 레벨별 등급 확률
| 레벨 | 누적 소환 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 신화 | 태초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~200번째 | 82% | 15% | 2.8% | 0.195% | 0.005% | 0% | 0% |
| 2 | 201~600번째 | 75% | 20% | 4.5% | 0.48% | 0.02% | 0% | 0% |
| 3 | 601~1,500번째 | 66% | 25% | 8% | 0.949% | 0.05% | 0.001% | 0% |
| 4 | 1,501~3,500번째 | 57% | 29% | 12% | 1.897% | 0.1% | 0.003% | 0% |
| 5 | 3,501~7,000번째 | 48% | 31% | 17% | 3.794% | 0.2% | 0.006% | 0% |
| 6 | 7,001~12,000번째 | 39% | 32% | 22% | 6.638% | 0.35% | 0.012% | 0% |
| 7 | 12,001~20,000번째 | 30% | 32% | 28% | 9.375% | 0.6% | 0.025% | 0% |
| 8 | 20,001~30,000번째 | 22% | 30% | 34% | 13.06% | 0.9% | 0.04% | 0% |
| 9 | 30,001~45,000번째 | 15% | 27% | 38% | 18.53% | 1.4% | 0.07% | 0% |
| 10 | 45,001번째부터 | 9.8999% | 24% | 42% | 22% | 2% | 0.1% | 0.0001% |
2. 무기 소환·방어구 소환 아이템별 확률
- 무기 소환: 단검·대검·활·지팡이·메이스 5종이 등급마다 1개씩 있습니다. 한 아이템 = 등급 확률 × 20%. 무기 종류를 골라 소환하면 고른 종류 50%, 나머지 4종 각 12.5%입니다.
- 방어구 소환: 투구·갑옷·장갑·신발·반지·귀걸이 6종이 등급마다 1개씩 있습니다. 한 아이템 = 등급 확률 × 약 16.6667%(6분의 1).
3. 스킬 소환 아이템별 확률(무기 종류를 고르지 않은 경우)
- 같은 칸(등급·종류·무기)의 스킬은 확률이 같습니다. 무기 종류를 골라 소환하면 고른 무기의 액티브 몫이 20% 대신 50%, 다른 무기는 각 12.5%가 됩니다(패시브 몫은 그대로).
| 등급 | 종류 | 무기 | 스킬 | 한 스킬 = 등급 확률 × | Lv1 한 스킬 | Lv10 한 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 액티브 | 단검 | 이연 찌르기, 독심 찌르기, 잔향 베기, 독안개, 손목 끊기 | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| 일반 | 액티브 | 대검 | 무게 실은 베기, 집중 파쇄, 교차 검격, 피의 잔흔, 충격 검격 | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| 일반 | 액티브 | 활 | 쌍발 사격, 관절 사격, 파열 화살, 지속 포격, 밀어내는 화살 | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| 일반 | 액티브 | 지팡이 | 마력탄, 마력 과압, 운석 한발, 전격 지대, 충격 방전 | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| 일반 | 액티브 | 메이스 | 정면 강타, 연속 징벌, 빛의 파문, 수호의 파장, 둔중한 타격 | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| 일반 | 패시브 | 공용 | 힘의 기본, 무리 사냥 | 6% | 4.92% | 0.593994% |
| 고급 | 액티브 | 단검 | 급소 절개, 부채 칼날, 분산 투척, 상처 벌리기, 모래 흩뿌리기 | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| 고급 | 액티브 | 대검 | 갑옷 가르기, 넓은 가르기, 지면 파열, 누적 균열 | 4.4% | 0.66% | 1.056% |
| 고급 | 액티브 | 활 | 정밀 사격, 부채 사격, 갈래 추적, 화상 화살, 제압 사격 | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| 고급 | 액티브 | 지팡이 | 응축 화염, 화염 폭발, 마력 연쇄, 지연 폭렬, 쇠약 마력 | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| 고급 | 액티브 | 메이스 | 신성 타격, 성광 휩쓸기, 징벌 낙인, 쇠약 낙인, 심판의 고리 | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| 고급 | 패시브 | 공용 | 튼튼한 몸 | 12% | 1.8% | 2.88% |
| 희귀 | 액티브 | 단검 | 집중 난도, 교차 절단, 독날 긋기, 독 확산, 신경 찌르기 | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| 희귀 | 액티브 | 대검 | 이중 내려치기, 전진 검파, 깊게 남긴 칼자국, 늦게 터지는 검압, 밀쳐 베기 | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| 희귀 | 액티브 | 활 | 사냥감 마무리, 관통 일선, 가시 화살, 잔류 가시밭, 발 묶는 빗발 | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| 희귀 | 액티브 | 지팡이 | 빙결 파쇄, 서리 파동, 불씨 심기, 화염 길목, 마력 붕괴 | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| 희귀 | 액티브 | 메이스 | 방벽 분쇄, 수호 충격파, 정화 지대, 누적 심판, 눈부신 방벽 | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| 희귀 | 패시브 | 공용 | 단단한 방어 | 12% | 0.336% | 5.04% |
| 영웅 | 액티브 | 단검 | 첫 상처, 주변 쓸기, 깊은 열상, 발목 베기, 그림자 압박 | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| 영웅 | 액티브 | 대검 | 결정타, 잔류 검풍, 검풍 지대, 무릎 꺾기, 무장 파쇄 | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| 영웅 | 액티브 | 활 | 고정 표적 연사, 화살 소나기, 독촉, 다리 묶기, 눈부신 화살 | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| 영웅 | 액티브 | 지팡이 | 집속 전격, 분산 번개, 빙판, 냉기 속박, 한기 둔화 | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| 영웅 | 액티브 | 메이스 | 심판의 무게, 주변 심판, 심판 잔흔, 수호 압박 | 5% | 0.00975% | 1.1% |
| 전설 | 액티브 | 단검 | 혈연 난무, 독맥 전이, 그림자 연쇄, 연막의 숨 | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| 전설 | 액티브 | 대검 | 지평 절단, 파성 일격, 피의 전장, 폭풍 검진 | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| 전설 | 액티브 | 활 | 분열 사냥, 포위 사격, 심장 관통, 독촉 포위망 | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| 전설 | 액티브 | 지팡이 | 용광 파열, 빙결 고리, 연쇄 폭뢰 | 6.666667% | 0.000333% | 0.133333% |
| 전설 | 액티브 | 메이스 | 성문 강타, 정화의 파동 | 10% | 0.0005% | 0.2% |
| 신화 | 액티브 | 단검 | 참살 연무, 이중 맹독 | 10% | 0% | 0.01% |
| 신화 | 액티브 | 대검 | 산맥 붕괴, 종결 검로 | 10% | 0% | 0.01% |
| 신화 | 액티브 | 활 | 유성 화살비, 추적의 끝, 사냥터 봉쇄 | 6.666667% | 0% | 0.006667% |
| 신화 | 액티브 | 지팡이 | 혜성 폭우, 극야의 장, 뇌광 압축 | 6.666667% | 0% | 0.006667% |
| 신화 | 액티브 | 메이스 | 태양 낙인 | 20% | 0% | 0.02% |
| 태초 | 액티브 | 단검 | 밤의 종언 | 20% | 0% | 0.00002% |
| 태초 | 액티브 | 대검 | 천지 가르기 | 20% | 0% | 0.00002% |
| 태초 | 액티브 | 활 | 별을 꿰는 한 발 | 20% | 0% | 0.00002% |
| 태초 | 액티브 | 지팡이 | 원초의 교차 | 20% | 0% | 0.00002% |
| 태초 | 액티브 | 메이스 | 창세의 성역 | 20% | 0% | 0.00002% |
4. 변경 이력
- 바뀐 이력이 없습니다.
Nameless Hero Drop Rates
- Rate table version: summon-rates-v3-no-pity-launch135 · Effective date: 2026-10-28
- Weapon, Armor and Skill summons share the grade rates below. Each summon type has its own summon level, set by the total number of summons of that type.
- There is no pity system (no rate increase after failures) and no accumulated selection ticket. A grade at 0% cannot appear at that level.
1. Grade rates by summon level
| Level | Total summons | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Primordial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–200 | 82% | 15% | 2.8% | 0.195% | 0.005% | 0% | 0% |
| 2 | 201–600 | 75% | 20% | 4.5% | 0.48% | 0.02% | 0% | 0% |
| 3 | 601–1,500 | 66% | 25% | 8% | 0.949% | 0.05% | 0.001% | 0% |
| 4 | 1,501–3,500 | 57% | 29% | 12% | 1.897% | 0.1% | 0.003% | 0% |
| 5 | 3,501–7,000 | 48% | 31% | 17% | 3.794% | 0.2% | 0.006% | 0% |
| 6 | 7,001–12,000 | 39% | 32% | 22% | 6.638% | 0.35% | 0.012% | 0% |
| 7 | 12,001–20,000 | 30% | 32% | 28% | 9.375% | 0.6% | 0.025% | 0% |
| 8 | 20,001–30,000 | 22% | 30% | 34% | 13.06% | 0.9% | 0.04% | 0% |
| 9 | 30,001–45,000 | 15% | 27% | 38% | 18.53% | 1.4% | 0.07% | 0% |
| 10 | 45,001+ | 9.8999% | 24% | 42% | 22% | 2% | 0.1% | 0.0001% |
2. Weapon and Armor summons — per item
- Weapon summon: one item per grade for each of 5 types (Dagger, Greatsword, Bow, Staff, Mace). Each item = grade rate × 20%. If you choose a weapon type, that type gets 50% and each of the other 4 gets 12.5%.
- Armor summon: one item per grade for each of 6 types (Helmet, Armor, Gloves, Boots, Ring, Earring). Each item = grade rate × about 16.6667% (one sixth).
3. Skill summon — per skill (no weapon type chosen)
- Skills in the same cell (grade, type, weapon) have equal rates. If you choose a weapon type, that weapon's active share becomes 50% instead of 20% and each other weapon 12.5% (passive share unchanged).
| Grade | Type | Weapon | Skills | Each skill = grade rate × | Lv1 each | Lv10 each |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | Active | Dagger | Twin Stab, Venom Thrust, Echo Slash, Toxic Mist, Wrist Slice | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| Common | Active | Greatsword | Heavy Slash, Focused Crush, Cross Slash, Blood Trail, Shock Slash | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| Common | Active | Bow | Double Shot, Joint Shot, Burst Arrow, Sustained Barrage, Knockback Arrow | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| Common | Active | Staff | Mana Bolt, Mana Overload, Meteor Strike, Shock Field, Static Discharge | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| Common | Active | Mace | Head-On Smash, Rapid Smite, Ripple of Light, Guardian Pulse, Heavy Blow | 3.52% | 2.8864% | 0.348476% |
| Common | Passive | Common | Basic Strength, Pack Hunter | 6% | 4.92% | 0.593994% |
| Uncommon | Active | Dagger | Vital Slash, Fan of Blades, Scatter Throw, Open Wound, Sand Toss | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| Uncommon | Active | Greatsword | Armor Splitter, Wide Cleave, Ground Rupture, Fault Line | 4.4% | 0.66% | 1.056% |
| Uncommon | Active | Bow | Aimed Shot, Fan Shot, Seeker Spread, Burning Arrow, Suppressing Fire | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| Uncommon | Active | Staff | Condensed Flame, Fire Blast, Mana Chain, Delayed Burst, Weakening Hex | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| Uncommon | Active | Mace | Holy Strike, Radiant Sweep, Punishing Brand, Brand of Weakness, Ring of Judgment | 3.52% | 0.528% | 0.8448% |
| Uncommon | Passive | Common | Sturdy Body | 12% | 1.8% | 2.88% |
| Rare | Active | Dagger | Focused Flurry, Cross Cut, Venom Edge, Poison Spread, Nerve Strike | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| Rare | Active | Greatsword | Double Cleave, Blade Wave, Deep Scar, Aftershock Blade, Repelling Slash | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| Rare | Active | Bow | Prey Finisher, Piercing Line, Thorn Arrow, Thorn Field, Pinning Rain | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| Rare | Active | Staff | Frost Shatter, Frost Pulse, Ember Seed, Flame Corridor, Arcane Rupture | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| Rare | Active | Mace | Guard Breaker, Guardian Shockwave, Purifying Zone, Mounting Judgment, Dazzling Bulwark | 3.52% | 0.09856% | 1.4784% |
| Rare | Passive | Common | Solid Defense | 12% | 0.336% | 5.04% |
| Epic | Active | Dagger | First Wound, Sweeping Slash, Deep Laceration, Hamstring, Shadow Press | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| Epic | Active | Greatsword | Finishing Blow, Lingering Gale, Sword Wind Zone, Knee Breaker, Disarm | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| Epic | Active | Bow | Rapid Fire, Arrow Rain, Venom Tip, Leg Snare, Dazzling Arrow | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| Epic | Active | Staff | Focused Bolt, Forked Lightning, Frozen Ground, Frost Bind, Numbing Chill | 4% | 0.0078% | 0.88% |
| Epic | Active | Mace | Weight of Judgment, Wide Judgment, Lingering Judgment, Guardian Crush | 5% | 0.00975% | 1.1% |
| Legendary | Active | Dagger | Blood Frenzy, Toxic Transfer, Shadow Chain, Smoke Breath | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| Legendary | Active | Greatsword | Horizon Cleave, Siege Breaker, Blood Field, Storm Formation | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| Legendary | Active | Bow | Split Hunt, Encircling Fire, Heart Piercer, Closing Net | 5% | 0.00025% | 0.1% |
| Legendary | Active | Staff | Molten Burst, Frost Ring, Chain Thunder | 6.666667% | 0.000333% | 0.133333% |
| Legendary | Active | Mace | Gate Smash, Purifying Wave | 10% | 0.0005% | 0.2% |
| Mythic | Active | Dagger | Slaughter Dance, Twin Venom | 10% | 0% | 0.01% |
| Mythic | Active | Greatsword | Mountain Collapse, Finishing Arc | 10% | 0% | 0.01% |
| Mythic | Active | Bow | Meteor Arrow Rain, Hunt's End, Hunting Lockdown | 6.666667% | 0% | 0.006667% |
| Mythic | Active | Staff | Comet Storm, Polar Night Field, Condensed Bolt | 6.666667% | 0% | 0.006667% |
| Mythic | Active | Mace | Sun Brand | 20% | 0% | 0.02% |
| Primordial | Active | Dagger | Night's End | 20% | 0% | 0.00002% |
| Primordial | Active | Greatsword | Heaven Splitter | 20% | 0% | 0.00002% |
| Primordial | Active | Bow | Star-Piercing Shot | 20% | 0% | 0.00002% |
| Primordial | Active | Staff | Primal Cross | 20% | 0% | 0.00002% |
| Primordial | Active | Mace | Genesis Sanctuary | 20% | 0% | 0.00002% |
4. Change history
- No changes yet.